

Barril redondo
Barriles de polietileno alimentario.
Informaciones
Barriles redondos y verticales de polietileno.
Inalterable para comestibles y resistente a la mayoría de ácidos y lejías.Consúltenos cualquier consistencia concreta
Dimensiones: 10, 15, 30, 50, 80, 125 litros
Equipamiento:
(incluido en el precio)- tapa atornillada compuesta de dos partes
- portapernos (con 10 + 15 litros)
- dos Asas (con 30 – 125 litros)
- boquillas de descarga D 34 mm
- tapa cerrada con junta
Accesorio:
- grifo de descarga NW 8 - Nº de ref. 835051- grifo de descarga NW 18 - Nº de ref. 835050
Datos técnicos
| volumen | altura | Gesamthöhe | Durchmesser | Durchmesser Öffnung |
|---|---|---|---|---|
| 10 litros | 270 mm | 310 mm | 240 mm | 120 mm |
| volumen | altura | Gesamthöhe | Durchmesser | Durchmesser Öffnung |
|---|---|---|---|---|
| 15 litros | 300 mm | 340 mm | 300 mm | 120 mm |
| volumen | altura | Gesamthöhe | Durchmesser | Durchmesser Öffnung |
|---|---|---|---|---|
| 30 litros | 425 mm | 460 mm | 330 mm | 120 mm |
| volumen | altura | Gesamthöhe | Durchmesser | Durchmesser Öffnung |
|---|---|---|---|---|
| 50 litros | 640 mm | 680 mm | 330 mm | 120 mm |
| volumen | altura | Gesamthöhe | Durchmesser | Durchmesser Öffnung |
|---|---|---|---|---|
| 80 litros | 565 mm | 620 mm | 480 mm | 200 mm |
| volumen | altura | Gesamthöhe | Durchmesser | Durchmesser Öffnung |
|---|---|---|---|---|
| 125 litros | 785 mm | 840 mm | 480 mm | 200 mm |





