

Depósito Maische
Ideal para el macerado de fruta
Informaciones
- Tanque de macerar disponible en diferentes versiones
- También para el almacenamiento de líquidos
- En versión rectangular adyacente y dimensiones para ahorrar espacio
- De PE inalterable por comestibles
- Amplio programa de accesorio
Datos técnicos
| volumen | longitud | Anchura | altura | Diámetro apertura |
|---|---|---|---|---|
| 1.100 litros | 1400 mm | 720 mm | 1400 mm | 446 mm |
| volumen | longitud | Anchura | altura | Diámetro apertura |
|---|---|---|---|---|
| 1.500 litros | 1560 mm | 720 mm | 1640 mm | 446 mm |
| volumen | longitud | Anchura | altura | Diámetro apertura |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 litros | 2070 mm | 720 mm | 1690 mm | 446 mm |
| volumen | longitud | Anchura | altura | Diámetro apertura |
|---|---|---|---|---|
| 2.500 litros | 1870 mm | 1000 mm | 1650 mm | 446 mm |
| volumen | longitud | Anchura | altura | Diámetro apertura |
|---|---|---|---|---|
| 3.000 litros | 2230 mm | 1000 mm | 1650 mm | 446 mm |
| volumen | longitud | Anchura | altura | Diámetro apertura |
|---|---|---|---|---|
| 4.000 litros | 2430 mm | 1000 mm | 1950 mm | 446 mm |





